


性能參數(shù) Performance Parameter  | 固體份Non Volatile  Content(±2%)  | 水面遮蓋力 Water coverage (Min cm2/g) | 篩余 Analysis (325mesh<%)  | 溶劑Solvent  | 說  明Representation  | |
型號(hào)Grade  | ZLG-103 | 99 |                5500 |             10.0 |     - | 干法研磨 | 
| ZLG-101 | 99 |                6800 |               1.0 |     - | 干法研磨 | |
| ZLG-8120 | 99 |                22000 |               0.5 |     - | 干法研磨,硅包膜 | |
| ZL-2501S | 65 |                24000 |               1.0 |     - | 遮蓋力優(yōu) | |
| ZL-2510粉 | 92 |                20000 |               1.0 |     - | 氣味小,無粉塵 | |
立即撥打
0531-8383-0688,獲取更多產(chǎn)品信息及免費(fèi)樣品

![]()  | ![]()  | 
15854170688
 
                        


銀箭塑料色母用鋁銀粉
銀箭塑料色母用鋁銀條
銀箭自噴漆用高亮白鋁銀漿